Di seguito riportiamo una tabella con tutti i limiti di dimensioni e peso per il bagaglio a mano delle principali compagnie aeree, incluse ovviamente le più temute compagnie low cost come Ryanair, EasyJet, WizzAir e Vueling.
Onde evitare spiacevoli disguidi al gate di imbarco e ritrovarsi costretti a pagare penali per poter imbarcare il proprio bagaglio in cabina, è importante conoscere bene i limiti imposti dalle compagnie aeree, soprattutto per chi viaggia per la prima volta e non conosce bene le restrizioni relative al peso e alle misure del bagaglio a mano.
La maggior parte delle compagnie aeree ha limiti in dimensioni e peso simili, ovvero è consentito un solo bagaglio a mano delle dimensioni massime di 55x40x20cm e peso non superiore ai 10kg ma queste sono solo misure di riferimento e occorre quindi conoscere con esattezza le restrizioni della compagnia aerea con cui vi apprestate a partire.
Per facilitarvi il compito di verifica dei limiti consentiti dalle compagnie aeree per il bagaglio in cabina, abbiamo raccolto nella tabella che segue peso e misure del bagaglio a mano di decine di compagnie aeree in tutto il mondo
La tabella è ordinata in ordine alfabetico, puoi scorrere le compagnie e trovare quella di tuo interesse oppure inserire il nome nel campo Cerca.
Una volta identificata la compagnia aerea, troverai i limiti consentiti, ovvero:
Compagnia aerea | Dimensioni | Peso in Kg |
---|---|---|
Adria Airways | 55x40x23 | 8 |
Aer Lingus International | 55x40x24 | 10 |
Aer Lingus Regional | 48x33x20 | 7 |
Aeroflot | 55x40x20 | 10-15 |
Aegean Airlines | 55x40x20 | 8 |
Air Asia | 56x36x23 | 7 |
Air Astana | 55x40x20 | 8 |
Air Baltic | 55x40x20 | 8 |
Air Berlin | 55x40x20 | 6 |
Air Canada | 55x40x23 | 10 |
Air China | 55x40x20 | 5-8 |
Air Europa | 55x35x25 | 10-14 |
Air France | 55x35x25 | 12 |
Air India | 55x40x20 | 8 |
Air Malta | 55x40x20 | 10-15 |
Air Mauritius | Max 115cm (A+L+P) | 7 |
Air Moldova | 50x40x25 | 8 |
Air New Zealand Int | 51x37x24 | 7 |
Air Transat | 51x40x23 | 10-15 |
Alitalia | 55x35x25 | 8 |
American Airlines | 56x36x23 | - |
Austrian Airlines | 55x40x23 | 8 |
Blue Air | 55x40x20 | 10 |
BMI | 55x40x20 | 6 |
British Airways | 56x45x25 | 23 |
Brussels Airlines | 55x40x23 | 6-16 |
Bulgaria Air | 55x40x23 | 10 |
Caribbean Airlines | Max 114cm (A+L+P) | 8 |
Cathay Pacific | 56x36x23 | 7-15 |
Croatia Airlines | 55x40x23 | 8 |
Cyprus Airways | 55x40x23 | 8 |
Delta | 56x36x23 | - |
Eastern | 56x45x25 | 10 |
Easyjet | 56x45x25 | - |
Egypt Air | 55x40x23 | 8 |
Emirates | 55x38x20 | 7 |
Estonian Air | 56x45x25 | 8 |
Etihad Airways | 50x40x21 | 7-12 |
Finnair | 56x45x25 | 8 |
Flybe | 55x40x23 | 10 |
Germanwings/Eurowings | 55x40x20 | 8 |
Gulf Air | 55x40x30 | 9 |
Gulf Air Economy | 45x40x30 | 6 |
Helvetic | 55x40x20 | 5 |
Hong Kong Airlines | 56x36x23 | 7 |
Iberia | 56x45x25 | 10-18 |
Iceland Air | Max 115cm (A+L+P) | 10 |
Japan Airlines | 55x40x25 | 10 |
Jet2 | 56x45x25 | 10 |
Jet Blue | 60.9x40x64x25.4 | - |
KLM | 55x35x25 | 12-18 |
Kuwait Airways | 56x36x23 | 7 |
LOT Airways | 55x40x23 | 8 |
Lufthansa | 55x40x23 | 8 |
Luxair | 55x35x16 | 7 |
Malaysia Airlines | 56x36x23 | 7 |
Manx2 | 50x35x22 | 10 |
Meridiana | 55x40x20 | 8 |
Monarch | 56x40x25 | 10 |
Montenegro Airlines | 55x40x20 | 10 |
Neos Air | 55x40x20 | 5 |
Norwegian | 55x40x23 | 10 |
Olympic | 55x40x23 | 10 |
Pegasus | 55x40x20 | 8 |
Qatar Airways | 50x37x25 | 7-15 |
Quantas | Max 115cm (A+L+P) | 4-7 |
Ryanair | 55x40x20 | 10 |
Royal Air Maroc | 115 | 10 |
SAS Scandinavian | 55x40x23 | 8 |
South African Airline | 56x36x23 | 8 |
Srilankan Airlines | 46x36x20 | 7 |
Sunwing Airlines | 51x40x20 | 6 |
Swiss | 55x40x23 | 8 |
Tap | 55x40x20 | 8 |
Thomas Cook | 55x40x20 | 5 |
Thomson Airways | 55x40x20 | 5 |
Transaero Airlines | Max 115cm (A+L+P) | 10 |
Transavia | 55x40x25 | 10 |
Turkish Airlines | 55x40x23 | 8 |
Ukraine International Airlines | 55x40x20 | 7-12 |
United Airlines | 56x35x23 | - |
US Airways | 56x36x23 | 18 |
Vietnam Airlines | 56x36x23 | 7 |
Virgin Atlantic | 56x36x23 | 6 |
Volotea | 55x40x20 | 10 |
Vueling | 55x40x20 | 10 |
WestJet Air | 53x38x23 | - |
Wizz Air | 56x45x25 | 10 |
Attenzione
I dati riportati in questa pagina sono aggiornati con frequenza, tuttavia le compagnie cambiano spesso e senza preavviso le loro policy sui bagagli.
Vi consigliamo quindi di verificare sul sito web ufficiale della compagnia aerea, pochi giorni prima della partenza, le dimensioni e il peso consentiti per il bagaglio a mano, così da essere sicuri al 100% che i limiti consentiti per il bagaglio a mano siano corretti.
Abbiamo raccolto una lunga serie di consigli per permettervi di scegliere il bagaglio a mano migliore. Se siete in procinto di comprare un nuovo trolley o zaino, vi consigliamo quindi di leggere l’approfondimento sul quale scegliere e quale comprare.